Análisis Comparativo
- Mayor Recaudación Total:
- Marvel domina con Avengers: Endgame, que casi alcanza los $2,800 millones, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia.
- Película Más Rentable (Relación Ganancia/Coste):
- Joker (DC) es un caso excepcional, recaudando más de 19 veces su presupuesto gracias a su bajo costo y su enorme éxito global.
- Éxito de Películas Corales:
- Marvel ha obtenido enormes beneficios con sus películas de equipo, como Avengers y Infinity War, que atraen tanto a fanáticos como al público general.
- Individualidad y Éxito:
- DC ha tenido éxito con historias individuales, como Joker y Wonder Woman, que se destacan por su enfoque único o innovador.
- Impacto en Universos Compartidos:
- Marvel sobresale al construir un universo interconectado que asegura el éxito continuo, mientras que DC ha combinado historias independientes y sagas interconectadas.
Producciones más exitosas de Marvel
| Película | Presupuesto de Producción | Recaudación Global | Relación Ganancia/Coste |
|---|---|---|---|
| Avengers: Endgame (2019) | $356 millones | $2,798 millones | 7.86x |
| Avengers: Infinity War (2018) | $325 millones | $2,048 millones | 6.3x |
| Spider-Man: No Way Home (2021) | $200 millones | $1,921 millones | 9.6x |
| The Avengers (2012) | $220 millones | $1,518 millones | 6.9x |
| Black Panther (2018) | $200 millones | $1,346 millones | 6.73x |
| Iron Man 3 (2013) | $200 millones | $1,215 millones | 6.08x |
| Captain Marvel (2019) | $152 millones | $1,131 millones | 7.44x |
| Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) | $200 millones | $863 millones | 4.32x |
Producciones más exitosas de DC
| Película | Presupuesto de Producción | Recaudación Global | Relación Ganancia/Coste |
|---|---|---|---|
| Aquaman (2018) | $160 millones | $1,148 millones | 7.18x |
| The Dark Knight Rises (2012) | $250 millones | $1,081 millones | 4.32x |
| The Dark Knight (2008) | $185 millones | $1,006 millones | 5.44x |
| Wonder Woman (2017) | $149 millones | $822 millones | 5.51x |
| Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) | $263 millones | $873 millones | 3.32x |
| Joker (2019) | $55 millones | $1,074 millones | 19.53x |
| Man of Steel (2013) | $225 millones | $668 millones | 2.97x |


